2020-07-15
山東鼎新電子玻璃集團有限公司環(huán)保信息公開表
公司名稱 | 山東鼎新電子玻璃集團有限公司 | 組織機構代碼 | 913711006138077000 | |||||
法定代表人 | 焦興華 | 公司地址 | 上海路575號 | 聯(lián)系電話 | 0633-3600541 | |||
公司簡介 | ||||||||
鼎新集團公司始建于1970年,總占地面積270畝,廠房、庫房、職工宿舍、食堂、辦公設施等建筑面積7.8萬平方米,總資產3.6億元,現(xiàn)有員工1600余人,其中工程技術人員620人?,F(xiàn)運行玻璃窯爐8座,燃氣窯爐1座,電容爐7座,配置42條生產線,主要產品有高中檔玻璃異形瓶、化妝品瓶、膏霜瓶等,年實現(xiàn)銷售收入六億余元,利稅過三千萬元。 | ||||||||
窯爐數量 | 8 | 排放口數量 | 1 | 主要污染物 | SO2、NOX、煙塵 | 應急預案文號 | ||
排放口名稱 | 污染物名稱 | 排放濃度(mg/l) | 執(zhí)行標準(mg/l) | 年排放量(t) | 是否有環(huán)評 | 環(huán)評文號 | ||
煙囪 | SO2 | 16 | 50 | 1.9 | 有 | 日開審批發(fā)【2019】17號 | ||
NOx | 67 | 100 | 5.6 | |||||
煙塵 | 5.3 | 10 | 0.7 | |||||
環(huán)保治理設備安裝及運行情況 | ||||||||
燃氣窯爐安裝有布袋除塵、干法脫硫、SCR脫銷等環(huán)保設備,排放口按有在線監(jiān)測設備并與市局聯(lián)網。 |